Datum:   22-03-26    
         
  Naam: Jan Nijsen   Naam: Ad Siebers  
  Te spelen gemiddelde: 0,4010   Te spelen gemiddelde: 0,6700  
  Te maken caramboles: 10   Te maken caramboles: 17  
         
  brt. Score Totaal brt Score Totaal   brt. Score Totaal brt. Score Totaal  
  1 0 0 26     1 2 2 26      
  2 1 1 27     2 1 3 27      
  3 0 1 28     3 1 4 28      
  4 1 2 29     4 0 4 29      
  5 0 2 30     5 0 4 30      
  6 0 2 31     6 2 6 31      
  7 0 2 32     7 1 7 32      
  8 1 3 33     8 0 7 33      
  9 0 3 34     9 0 7 34      
  10 0 3 35     10 0 7 35      
  11 0 3 36     11 0 7 36      
  12 0 3 37     12 1 8 37      
  13 1 4 38     13 1 9 38      
  14 0 4 39     14 2 11 39      
  15 3 7 40     15 1 12 40      
  16 0 7 41     16 0 12 41      
  17 1 8 42     17 0 12 42      
  18 0 8 43     18 0 12 43      
  19 0 8 44     19 0 12 44      
  20 1 9 45     20 2 14 45      
  21 0 9 46     21 1 15 46      
  22 0 9 47     22 1 16 47      
  23 0 9 48     23 0 16 48      
  24 0 9 49     24 0 16 49      
  25 0 9 50     25 1 17 50      
                           
Aantal caramboles: 9 Aantal caramboles: 17
Aantal beurten: 25 Aantal beurten: 25
Aantal poedels: 18 Aantal poedels: 12
Hoogste serie:  3 Hoogste serie:  2
Gemiddelde: 0,360 Gemiddelde: 0,680
Wedstrijdpunten: 0 Wedstrijdpunten: 2
Extra punt: 0 Extra punt: 1